高速、高精度陶瓷精雕加工中心;
是一款针对高硬脆材料精密加工的CNC;
工作台面积:600*500MM
主轴高扭矩,高转速
机床防护的独特设计
床身采用特殊结构设计,增加刚性和稳定性喷水360度无死角
支持自动探测头运行
支持深度,刀具直径,路径旋转等补偿
针对陶瓷加工刀具及工件的受力情况,该机床的床身采用全大理石材料、刚性及粉尘防护等方面已做改良,优化主轴内部结构 ,增大主轴功率与扭矩,提高主轴转速,完善加工工艺。可实现高速重切削加工 、大幅度提高加工效率,为客户提高产能 、节约成本。
机床用于蓝宝石玻璃、陶瓷、半导体、石英等高硬脆材料的磨边、钻孔、倒角、开槽、铣牙等加工及3D石墨热弯模具的加工
陶瓷精雕机 HLT-650 | |||
项目 | 单位 | 规格/参数 | |
行程 | X轴行程 | mm | 600 |
Y轴行程 | mm | 500 | |
Z轴行程 | mm | 450 | |
工作台表面到主轴端面最小距离 | mm | 130 | |
工作台 | 工作台面积 | mm | 600*500 |
工作台最大负荷(均匀负载) | kg | 150 | |
主轴 | 主轴额定功率 | KW | 8.5 |
主轴最高转速 | RPM | 30000 | |
主轴额定扭矩 | N.M | 8.1 | |
主轴刀柄搭配型号 | / | HSK-E40 | |
进给转速 | X*Y*Z 三轴最大快移速度 | m/min | 20 |
最大切削进给速度 | m/min | 13 | |
刀库 | 最大刀具容量 | 把 | 12 |
刀具最大直径(满刀) | mm | 20 | |
最大刀具长度(超出主轴端面部分) | mm | 300(90刀柄总长+210刀长) | |
最大刀具重量(含本体) | kg | 1 | |
刀具总重 | kg | 15 | |
换刀时间(刀具到刀具) | S | 3 | |
换刀时间(切屑到切屑) | S | 2 | |
对刀仪 | 美德龙 | / | / |
三轴精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 | |
电机 | 三轴进给电机功率 | kw | X1.7/Y1.7/Z2.3 |
机身主体材料 | 大理石(花岗岩) | / | / |
机床规格 | 机床重量 | T | 约3.8 |
外形尺寸 | 长、宽、高 | mm | 1700 x 2040 x 1950 |
功率 | 设备总功率 | KW | 15.7 |
和力泰气动6.0kw电主轴(36000RPM),主轴锥孔HSK E40,刀具最大夹持直径16毫米,和力泰自产主轴 |
精密级滚动直线导轨 厂商:PMI |
精密级滚珠丝杆 厂商:HIWIN |
精密级滚珠丝杆专用轴承 厂商:NSK |
全密封一体式外防护 和力泰自产防护 |
全自动门 |
上一条:已经没有了
下一条:已经没有了